Samsung kombinirani hladnjak RB38C650ESA/EF
Više mjesta unutra – ista dubina izvana
Pohranite više hrane u iznimno velikom 390-litarskom* hladnjaku standardnog dizajna dubine 600 mm, zahvaljujući kojemu će se s lakoćom poravnati s Vašim kuhinjskim ormarićima.
Visokoučinkovita izolacija SpaceMax™ tehnologije stijenke hladnjaka čini mnogo tanjima.
Tako stvara više prostora za pohranu bez stršenja izvan Vaše radne površine.
Visokoučinkovita izolacija SpaceMax™ tehnologije stijenke hladnjaka čini mnogo tanjima.
Tako stvara više prostora za pohranu bez stršenja izvan Vaše radne površine.
Jednostavan sklad dizajna sa stilom
Svojem domu podarite elegantan izgled.
Njegov suvremen dizajn, uz dubinu od 600 mm potpuno će se poravnati s Vašim kuhinjskim ormarićima.
Odlikuje se ravnim vratima i Clean Back poklopcem.
A minimalistička unutrašnjost može se pohvaliti skrivenim zaslonom, ravnom policom za vina i još mnogo toga.*
Njegov suvremen dizajn, uz dubinu od 600 mm potpuno će se poravnati s Vašim kuhinjskim ormarićima.
Odlikuje se ravnim vratima i Clean Back poklopcem.
A minimalistička unutrašnjost može se pohvaliti skrivenim zaslonom, ravnom policom za vina i još mnogo toga.*
CE – Hladnjak
Energetski razred (for NON EU) | A++ |
Boja | Srebrna |
Neto zapremina hladnjaka [l] | 272 l |
Obujam zamrzivača neto [l] | 114 l |
Buka | 35 |
Širina (cm) | 60 |
Visina (cm) | 203 |
Dubina (cm) | 66 |
Total No Frost | Da |
Broj polica u hladnjaku | 5 |
Broj ladica u hladnjaku | 1 |
Broj ladica u zamrzivaču | 3 |
Broj polica u vratima hladnjak | 4 |
Otvaranje vrata | Promjenjivo |
Materijal vrata | Metal |
Dispenzer za vodu | Da |
Priključak na vodu | Ne |
Ledomat | Ne |
Door cooling | Ne |
Door-in-Door | Ne |
WiFi | Ne |
Klimatski razred | N SN ST T |
Tip | Samostojeći |
Energetski razred (novo) | E |
Proizvođač | Samsung |
---|---|
Kratki opis | Volumen hladnjaka: 272 l, volumen zamrzivača: 114 l, energetski razred: E, NoFrost, SpaceMax, razina buke: 35 dBA |
Maksimalni broj rata | 36 |
Način hlađenja | No Frost |
Boja | Srebrna |
LCD zaslon | Nema |
Hladnjak za vodu | Ima |
Ledomat | Nema |
Energetski razred | E |
Obujam hladnjaka | 272 |
Buka dB(A) | 35 |
Visina hladnjaka (cm) | 203 |
Širina hladnjaka (cm) | 59.5 |
Inverterski kompresor | Ima |
Obujam zamrzivača | 114 |
Položaj ledenice | Ledenica dolje |
Jamstvo | 2 Godine |
Informacijski list | Informacijski list |
Energetska naljepnica | Energetska naljepnica |
Brand |
---|