Bosch perilica-sušilica rublja WNG254A0BY
Programi
- Pamuk
- Eco 40 – 60
- Easy-Care
- Mješovito rublje
- Hygiene Care
- Vrlo brzo 15´/ Wash & Dry 60´
- Ispiranje
- Ocjeđivanje/centrifuga
- Vuna
- Osjetljivo/svila
- Automatsko
- Iron Assist
- Nježno sušenje
- Intenzivno sušenje
Funkcije
- Postavke temperature
- Podešavanje brzine centrifuge
- Pretpranje
- Manje peglanja
- Water Plus
- Finished in/ na odgodu
- Speed Perfect
- Drying Aim
- i-DOS
Tehnički detalji
| UDOBNOST | |
| Funkcija za dodavanje rublja | da |
| Prikaz faza rada | LED zaslon |
| Digitalni prikaz preostalog vremena | da |
| Povišena razina vode | ne |
| Automatsko prilagođavanje razine vode pri punjenju | da |
| Odgoda početka | da |
| Osvjetljenje unutrašnjosti | ne |
| Refresher | ne |
| Sustav za mjerenje vlage | da |
| Osvjetljenje unutrašnjosti | putem postavke vremena, Autodry |
| Podešavanje temperature sušenja | da |
| Sustav detekcije pjene | da |
| PERFORMANSE I ENERGIJA | |
| Volumen pranja | 10,5 kg |
| Volumen sušenja | 6 kg |
| Kapacitet bubnja | 65 l |
| Brzina centrifuge | do 1400 okr./min |
| Energetski razred perilice posuđa | A |
| Energetski razred sušilice | D |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa (perilica) | 51 kWh/ 100 ciklusa |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa (sušilica) | 306 kWh/ 100 ciklusa |
| Potrošnja vode/ciklus | 52 l |
| Klasa emisije buke | A |
| Buka (centrifugiranje) | 70 dB |
| Klasa učinkovitosti centrifuge | B |
| SIGURNOST | |
| Kontrola raspodjele težine rublja | da |
| Sigurnosna brava za djecu | da |
| Kontrola pjene | da |
| Zaštita od prelijevanja | da |
| DIZAJN I IZGLED | |
| Vrsta konstrukcije | samostojeći |
| Osnovna boja | bijela |
| Duljina priključnog kabela | 2,1 m |
| Maksimalna fleksibilnost nogu | 1,2 cm |
| Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva | 1,07 m |
| Dimenzije uređaja (V x Š x D) | 84,8 × 59,8 × 63,5 cm |
| Neto masa | 79,3 kg |
| Proizvođač | Bosch |
|---|---|
| Kratki opis | Kapacitet pranja: 10,5 kg, kapacitet sušenja: 6 kg, brzina centrifuge: 1400 okr/min, razina buke 70 dBA, energetski razred: D, Program Wash&Dry, i-DOS, Auto Dry |
| Maksimalni broj rata | 24 |
| Kapacitet pranja (kg) | 10,5 kg |
| Centrifuga (okr/min) | 1400 okr/min |
| Punjenje | Prednje |
| Energetski razred | D |
| Buka centrifuga dB(A) | 70 |
| Parna funkcija | Nema |
| Dubina | Standardna |
| Vrsta motora | Inverter |
| Kapacitet sušenja (kg) | 6 kg |
| Tip sušilice rublja | Kondenzacijska |
| Energetski razred pranja | A |
| Dubina (mm) | 590.00 |
| Jamstvo | 5 Godina |
| Informacijski list | Informacijski list |
| Energetska naljepnica | Energetska naljepnica |
| Brand |
|---|
















