Liebherr vinski hladnjak WPbsi 5052 Vinidor
-
Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina 165,4 / 59,7 / 67,5 cm
-
Namjestivi raspon temperature +5 °C do +20 °C
-
Maksimalno Bordeaux boca 0.75 l 131
-
Temperaturne zone 2
-
Razred energetske učinkovitosti F
| Namjestivi raspon temperature | +5 °C do +20 °C |
| Rasvjeta | LED zonska rasvjeta |
| s mogućnošću trajnog uključivanja | ✔ |
| prigušiv | ✔ |
| Broj polica za odlaganje | 7 |
| od toga police za prezentaciju | 1 |
| Police podesive po visini | ✔ |
| Sommelierska ploča | — |
| Maksimalno Bordeaux boca 0.75 l ** | 131 |
| Skladištenje boca | drvene police |
| Flaschenpresenter | — |
| Izvlačni sustav za police | Rebra |
| Anzeige Luftfeuchtigkeit | — |
| Spremnik za vodu | u odvod odleđene vode |
| Art des Zonentrenners | Polica za boce bez fleksibilnih drvenih držača |
| Filtar FreshAir | u separatoru zona |
| Ventilacijsko hlađenje | ✔ |
| Brava | — |
| Suha stražnja stijenka | ✔ |
| Boja, suha stražnja stijenka | nehrđajući čelik |
| Materijal, suha stražnja stijenka | plemeniti čelik i SmartSteel |
| Materijal bočnih stijenki | BlackSteel |
| Boja kućišta | BlackSteel |
| Materijal vrata | Izolacijska staklena vrata |
| Boja vrata | BlackSteel |
| Materijal polica | drvena polica |
| Ručka | Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look |
| Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 165,4 / 59,7 / 67,5 cm |
| Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina (s pakiranjem) | 1.727,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Ukupna zapremnina *** | 319 l |
| Težina (s ambalažom) | 93,20 kg |
| Težina (bez ambalaže) | 86,10 kg |
| Brand |
|---|



